ЗАЙМИ СВОЕ МЕСТО НА ТРИБУНЕ!
Абонементы представлены в 18 ценовых категориях.
Годовой абонемент любой категории предоставляет право на посещение 20 домашних матчей регулярного чемпионата. Также владельцы абонементов получают посещение матчей серии плей—офф в подарок.
Плюсы приобретения абонемента:
- Экономия от 1.500 до 60.000 рублей
- Закрепленное за вами место на весь сезон
- Матчи плей—офф Единой Лиги ВТБ в подарок
Так как БК «Уралмаш» является победителем экологического чемпионата сезона 24/25 , мы решили и дальше нести это почетное звание!
Поэтому в сезоне 2025/2026 мы отказались от пластиковых абонементов.
Абонементы на новый сезон будут представлены только в электронном формате.

Привилегии при приобретении абонемента на VIP сектор и Премиум паркет:
VIP — сектор А11.
- VIP—вход
- VIP—гардероб
- VIP—комната (фуршет + напитки)
Стоимость абонемента: 60.000₽.
Премиум — паркеты В,D и С.
- VIP—вход
- VIP—гардероб
- VIP—комната (фуршет + напитки)
- VIP—парковка (въезд на территорию ДИВС)
Стоимость абонемента:
- Паркет В и D — 90.000–105.000 ₽
- Паркет С — 180.000₽
Подробная информация о билетной и абонементной программе на сезон 2025/2026:
| Сектор | Ценовая категория билетов на игры регулярного чемпионата |
Итоговая стоимость билетов на игры регулярного чемпионата | Стоимость абонемента на сезон (игры плей—офф в подарок) |
Экономия при покупке абонемента |
| А | ||||
| А 11 | 4 000 | 80 000 | 60 000 | 20 000 |
| А 12 | 1 250—1 400 | 25 000—28 000 | 18 750—21 000 | 6 250—7 000 |
| А 21 | 450—550 | 9 000—11 000 | 6 750—8 250 | 2 250—2 750 |
| А 22 | 750—850 | 15 000—17 000 | 11 250—12 750 | 3 750—4 250 |
| А 23 | 450—550 | 9 000—11 000 | 6 750—8 250 | 2 250—2 750 |
| B | ||||
| B 11 | 600 | 12 000 | 9 000 | 3 000 |
| B 21 | 300—350 | 6 000—7 000 | 4 500—5 250 | 1 500—1 750 |
| B 22 | 300—350 | 6 000—7 000 | 4 500—5 250 | 1 500—1 750 |
| C | ||||
| C 11 | 1 250—1 400 | 25000—28000 | 18750—21000 | 6250—7000 |
| C 12 | 1250—1400 | 25000—28000 | 18750—21000 | 6250—7000 |
| C 21 | 450—550 | 9000—11000 | 6750—8250 | 2250—2750 |
| C 22 | 750—850 | 15000—17000 | 11250—12750 | 3750—4250 |
| С 23 | 450—550 | 9000—11000 | 6750—8250 | 2250—2750 |
| D 11 | 600 | 12 000 | 9 000 | 3 000 |
| D 21 | 300—350 | 6000—7000 | 4500—5250 | 1500—1750 |
| D 22 | 300—350 | 6000—7000 | 4500—5250 | 1500—1750 |
| Паркет | ||||
| Паркет В | 6000—7000 | 120000—140000 | 90000—105000 | 30000—35000 |
| Паркет D | 6000—7000 | 120000—140000 | 90000—105000 | 30000—35000 |
| Паркет С | 12 000 | 240 000 | 180 000 | 60 000 |


