Открываем продажу абонементов на новый сезон!
Годовой абонемент дает право посещать домашние матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, домашние матчи группового этапа WINLINE Basket Cup, а также домашние матчи 1/4 финала плей-офф при выходе команды на эту стадию.
Плюсы приобретения абонемента:
— экономия 20% по сравнению с покупкой отдельных билетов на игры;
— закрепленное место на весь сезон;
— домашние матчи 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ — в подарок.
Абонементы на сезон 2026/27 доступны только в электронном формате.

Привилегии при приобретении абонемента на VIP сектор и Премиум паркет:
VIP — сектор А11
— VIP—вход
— VIP—гардероб
— VIP—комната (фуршет + напитки)
Стоимость абонемента: 64 800 ₽
Премиум — паркеты В, D и С
— VIP—вход
— VIP—гардероб
— VIP—комната (фуршет + напитки)
— VIP—парковка (въезд на территорию ДИВС)
Стоимость абонемента:
Паркет В и D — 93 600-108 000 ₽
Паркет С — 122 400-180.000 ₽
Подробная информация об абонементной программе на сезон 2026/2027:
| Ценовая категория абонемента (руб.) | Сектор | Ряд | Место |
| 3 600 | В 21 | 1-2 10-11 |
|
| В 22 | |||
| D 21 | |||
| D 22 | |||
| 4 320 | В 21 | 3-9 | |
| В 22 | |||
| D 21 | |||
| D 22 | |||
| 6 480 | А 21 | 6 | 5-10 |
| 7-8 | 3-8 | ||
| 9-10 | 2-8 | ||
| 11 | 1-8 | ||
| А 23 | 6 | 24-29 | |
| 7 | 25-30 | ||
| 8-9 | 25-31 | ||
| 10 | 25-32 | ||
| 11 | 24-32 | ||
| С 21 | 6 | 7-11 | |
| 7 | 6-11 | ||
| 8 | 5-11 | ||
| 9 | 3-10 | ||
| 10 | 2-10 | ||
| 11 | 1-10 | ||
| С 23 | 6 | 30-35 | |
| 7 | 30-36 | ||
| 8 | 30-37 | ||
| 9 | 31-39 | ||
| 10 | 31-40 | ||
| 11 | 31-41 | ||
| 7 200 | А 21 | 1 | 14-23 |
| 2 | 13-24 | ||
| 3 | 12-24 | ||
| 4 | 10-24 | ||
| 5 | 10-25 | ||
| 6 | 11-25 | ||
| 7-11 | 9-25 | ||
| А23 | 1 | 10-20 | |
| 2 | 9-20 | ||
| 3 | 9-22 | ||
| 4 | 9-23 | ||
| 5 | 8-24 | ||
| 6 | 8-23 | ||
| 7-10 | 8-24 | ||
| 11 | 8-23 | ||
| С 21 | 1 | 16-27 | |
| 2 | 15-28 | ||
| 3 | 14-27 | ||
| 4 | 13-28 | ||
| 5 | 11-28 | ||
| 6 | 12-28 | ||
| 7-8 | 12-29 | ||
| 9-10 | 11-29 | ||
| 11 | 11-30 | ||
| С 23 | 1 | 15-26 | |
| 2 | 15-27 | ||
| 3 | 15-28 | ||
| 4 | 14-29 | ||
| 5 | 14-30 | ||
| 6 | 14-29 | ||
| 7-8 | 13-29 | ||
| 9-10 | 13-30 | ||
| 11 | 12-30 | ||
| 7 920 | А 21 | 1 | 24-30 |
| 2-4 | 25-31 | ||
| 5-7 | 26-32 | ||
| А 23 | 1 | 1-9 | |
| 2-4 | 2-8 | ||
| 5-7 | 1-7 | ||
| С 21 | 1 | 28-38 | |
| 2 | 29-38 | ||
| 3 | 28-38 | ||
| 4-6 | 29-39 | ||
| 7-10 | 30-40 | ||
| 11 | 31-41 | ||
| С 23 | 1-3 | 4-14 | |
| 4-6 | 3-13 | ||
| 7-10 | 2-12 | ||
| 11 | 1-11 | ||
| 10 080 | В 11 | 1-6 | |
| D 11 | 1-6 | ||
| 11 520 | А 22 | 6-7 | 1-8, 32-39 |
| 8 | 1-9, 31-39 | ||
| 1-5 | 1-4, 36-39 | ||
| С22 | 6-11 | 1-7, 32-38 | |
| 12 240 | А 22 | 1-2 | 10-30 |
| 8 | 10-20, 21-30 | ||
| С 22 | 1-2 | 8-31 | |
| 10-11 | 8-31 | ||
| 12 960 | А 22 | 3-5 | 10-30 |
| 6-7 | 10-17, 23-30 | ||
| С 22 | 3-9 | 8-31 | |
| 16 560 | А 12 | 2 | 16-28 |
| С 11 | 1 | 1-13 | |
| С 12 | 1 | 16-28 | |
| 20 880 | А 12 | 3-6 | 16-28 |
| С 11 | 2-6 | 1-13 | |
| С 12 | 2-6 | 16-28 | |
| 18 000 | А 12 | 2 | 1-13 |
| С 11 | 1 | 16-28 | |
| С 12 | 1 | 1-13 | |
| 23 040 | А 12 | 3-5 | 1-13 |
| 6 | 1-15 | ||
| С 11 | 2-5 | 16-28 | |
| 6 | 14-28 | ||
| С 12 | 2-5 | 1-13 | |
| 6 | 1-15 | ||
| 64 800 | А 11 | 2-6 | |
| 93 600 | |||
| Паркет D | 2 | 1-11 | |
| 108 000 | Паркет B | 1 | 1-11 |
| Паркет D | 1 | 1-11 | |
| 122 400 | Паркет С | 2 | 1-50 |
| 180 000 | Паркет С | 1 | 1-50 |
Приобрести абонемент можно по ссылке ниже.


